Ämter

Sie sehen nachstehend alle veröffentlichten Ämter mit Fachbereich.

Referat 1
Nr.BezeichnungLeiterTelefonTelefax
01 Oberbürgermeister Dominik Sauerteig 09561 89 1010 09561 89 2019
01-01 Geschäftsstelle Stadtrat Frau Stephanie Nemmert 09561 89-1301 09561 89-1309
01-02 Innovation und Projektentwicklung Karin Engelhardt 09561 89-1015 09561 89-61017
01-04 Personal- und Verwaltungsentwicklung Sabine Braunersreuther-Schmidt 09561 89-1016 09561 89-61016
01S1 Gleichstellungsstelle Susanne Müller 09561 89-1070 09561 89-1079
01S2 Beteiligungsmanagement Martin Lieb 09561 89-2013 09561 89-62013
14 Rechnungsprüfungsamt Robert Sporer 09561 89-1140 09561 89-2219
17 Amt für Digitalisierung und Kommunikation Louay Yassin 09561 89 1013 09561 8961013
30 Rechtsamt Willi Kuballa 09561 89-1300 09561 89-1309
32 Ordnungsamt Kai Holland 09561 89-1320 09561 89-1329
46 Landestheater Bernd Vorjans 09561 89-8930 09561 89-99447
52 Sportamt Ronny Göhl 09561 89-1520 09561 89-1529
Referat 2
Nr.BezeichnungLeiterTelefonTelefax
02 Referat für Bauen und Umwelt Peter Cosack 09561 89-1050 09561 89-61050
02S1 Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit Kirsten Köhn 09561 89-3050 09561 89-63050
02S3 Grundstücksbewertung und Gutachterausschuss Tanja Worm 09561 89-2659 09561 89-1649
60 Bauverwaltungs- und Umweltamt Monika Gagel 09561 89-1601 09561 89-61601
61 Stadtbauamt Karl Baier 09561 89-1610 09561 89-1619
61-30 Stadtbauamt - Vermessung und Geoinformation      
65 Hochbauamt Thorsten Huld 09561 89-1682 09561 89-1689
67 Grünflächenamt Bernhard Ledermann 09561 89-1670 09561 89-2679
70 KU CEB Franz-Josef Loscar 09561 749-5555 09561 749-5888
Referat 3
Nr.BezeichnungLeiterTelefonTelefax
03 Dritter Bürgermeister Can Aydin 09561 89-1030 09561 89-1039
03S2 Bündnis Coburg - Die Familienstadt und Demografie Bianca Haischberger 09561 89-3010 09561 89-3019
33 Einwohneramt Tina Möller 09561 89-1330 09561 89-1369
33-40 Bürgerbüro Jannik Kleinlein 09561 89-1368 09561 89-61368
34 Standesamt Lena Lieb 09561 89-1340 09561 89-1349
40 Amt für Schulen, Kultur und Bildung Norbert Anders 09561 89-1400 09561 89-61400
50 Sozial- und Versicherungsamt Holger Diez 09561 89-1500 09561 89-1579
51 Amt für Jugend und Familie Reinhold Ehl 09561 89-1510 09561 89-2519
Referat 4
Nr.BezeichnungLeiterTelefonTelefax
04 Ressourcenreferat Brigitte Flanderijn 09561 89-1040 09561 89-61040
10 Personal- und Organisationsamt Gerald Hellmuth 09561 89- 09561 89-6
11 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik Arno Feiler 09561 89-2150 09561 89-62150
12 Beschaffungsamt Christopher Löffler 09561 89-3150 09561 89-63150
20 Allgemeine Finanzwirtschaft Dominik Schramm 09561 89-1200 09561 89-1219
20-04 ÖPNV Marita Nehring 09561 89-1237 09561 89-1209
21 Geschäftsbuchhaltung/Stadtkasse Heiko Luther 09561 89-1210 09561 89-2219
Sonstige
Nr.BezeichnungLeiterTelefonTelefax
SÜC Städtische Werke Überlandwerke GmbH Franz-Josef Loscar 09561 749-1000 09561 749-1911
WB Wohnbau Stadt Coburg GmbH Christian Meyer 09561 877-100 09561 877-130
WIFÖG Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH Stephan Horn 09561 89-2300 09561 89-2309
ZAW Zweckverband für Abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken Peter Baj 09561 8580-0 09561 8580-90
Eigenbetrieb
Nr.BezeichnungLeiterTelefonTelefaxE-Mail
80 Eigenbetrieb Coburg Marketing Horst Graf 09561 89-8030 09561 89-68030
80 Zweiter Bürgermeister Hans-Herbert Hartan 09561 89 1020 09561 89 61020
80-2 Kongresshaus Rosengarten Sandra Schweigert 09561 89-830 09561 89-8384